Bußgelder der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung für E-Scooter
Für viele Elektro-Scooter Fahrer ist auch ein Blick in den Bußgeldkatalog sinnvoll und interessant. Wir haben die häufigsten und wichtigsten Tatbestände herausgesucht und übersichtlich dargestellt.
Bußgelder- bzw. Strafenkatalog für E-Scooter (eKFV)
Tatbestand | EUR |
---|---|
Elektrokleinstfahrzeug in Betrieb genommen, dessen Versicherungskennzeichen oder -plakette nicht wie vorgeschrieben am E-Scooter angebracht ist | 10 |
Elektrokleinstfahrzeug ohne die erforderliche Allgemeine Betriebserlaubnis oder Einzelbetriebserlaubnis auf öffentlicher Straße geführt bzw. in Betrieb gesetzt | 70 |
Elektrokleinstfahrzeug ohne gültige Versicherungsplakette auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt | 40 |
Elektrokleinstfahrzeug trotz erloschener Betriebserlaubnis auf öffentlicher Straße in Betrieb gesetzt und dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt | 30 |
Elektrokleinstfahrzeug unter Verstoß gegen die Vorschriften über die Anforderungen an die lichttechnischen Einrichtungen im öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb gesetzt (Fahren ohne Licht) | 20 |
Elektrokleinstfahrzeug unter Verstoß gegen die Vorschriften überdie Anforderungen an die Schalleinrichtung im öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb gesetzt (Fahren ohne Klingel) | 15 |
Mit einem Elektrokleinstfahrzeug eine nicht zulässige Verkehrsfläche befahren | 15 |
Mit einem Elektrokleinstfahrzeug nebeneinander gefahren | 15 |
Sollten Sie also einen E-Scooter besitzen, sollte Sie also schleunigst nachrüsten! Denn gerade am Anfang wird konsequent und hart durchgegriffen. Oder man kauft gleich einen Scooter, der all den Anforderungen gerecht wird. Worauf man beim E-Scooter-Kauf achten sollte – alles was wichtig ist sehen Sie >>HIER<< in unserem Artikel über die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordung (eKFV). Zum ausführlichen Bußgeldkatalog geht es >>HIER<<.